Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe łączą nauki polityczne, społeczne, ekonomiczne i prawne, dając Ci kompetencje potrzebne do poruszania się w złożonej rzeczywistości międzynarodowej.
Nauczysz się analizować zjawiska polityczne i gospodarcze, komunikować się międzykulturowo, prowadzić negocjacje oraz budować relacje międzynarodowe – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.


Treść programu studiów może ulegać zmianom, wynikającym z działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz dostosowania oferty dydaktycznej do bieżących wyzwań rynku pracy. Każda zmiana jest zatwierdzana przez Senat Uczelni i wprowadzana z myślą o jak najlepszym przygotowaniu studentów do ich przyszłej kariery.
.
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| BHP | 0 | 8/8 |
| Umiejętności akademickie | 1 | 15/8 |
| Wprowadzenie do filozofii | 5 | 35/20 |
| Podstawy komunikacji społecznej | 4 | 30/24 |
| Wstęp do nauki o państwie i prawie | 5 | 30/24 |
| Wprowadzenie do psychologii | 5 | 30/24 |
| Podstawy ekonomii | 5 | 30/24 |
| Własność intelektualna | 5 | 30/24 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30/- |
| Język obcy (DW) | 2 | 30/16 |
| Podstawy socjologii | 3 | 30/16 |
| Prawo konstytucyjne | 3 | 30/24 |
| Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych | 5 | 60/32 |
| Metodologia badań naukowych | 4 | 30/16 |
| Zarządzanie projektami | 3 | 30/16 |
| Międzynarodowe stosunki polityczne | 5 | 60/32 |
| Historia doktryn politycznych i prawnych / Systemy ustrojowe współczesnych państw (DW) | 3 | 30/16 |
| Geografia polityczna | 2 | 30/16 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30/- |
| Język obcy (DW) | 2 | 30/16 |
| Współczesna myśl polityczna | 4 | 30/16 |
| Stosunki dyplomatyczne | 4 | 30/16 |
| Prawo międzynarodowe publiczne | 4 | 30/16 |
| Teoria stosunków międzynarodowych | 4 | 30/16 |
| Prawa człowieka | 4 | 30/16 |
| Transakcje międzynarodowe | 5 | 60/32 |
| System bezpieczeństwa państwa / Operacje informacyjne i oddziaływanie kognitywne (DW) | 3 | 30/16 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Język obcy (DW) | 2 | 30/16 |
| Międzynarodowa pomoc rozwojowa i humanitarna / Migracje międzynarodowe (DW) | 3 | 30/16 |
| Wojna hybrydowa / Spory i konflikty międzynarodowe (DW) | 3 | 30/16 |
| Integracja europejska | 5 | 60/32 |
| Współczesne systemy polityczne/Autorytaryzm i totalitaryzm we współczesnym świecie (DW) | 3 | 30/16 |
| Bezpieczeństwo międzynarodowe | 3 | 30/16 |
| Procedury celne i administracja celna / Międzynarodowa polityka handlowa (DW) | 3 | 30/16 |
| Organizacje międzynarodowe | 4 | 60/32 |
| Historia stosunków międzynarodowych | 4 | 30/16 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Język obcy (DW) | 3 | 30/16 |
| Podstawy negocjacji i mediacje | 3 | 30/16 |
| Stosunki transatlantyckie / ONZ i organizacje wyspecjalizowane (DW) | 3 | 30/16 |
| Polityka regionalna i fundusze Unii Europejskiej | 4 | 60/32 |
| Prawo Unii Europejskiej | 3 | 30/16 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 5 | 60/32 |
| Komunikacja międzykulturowa | 3 | 30/16 |
| Prawo ochrony danych osobowych | 3 | 30/16 |
| Metodyka przygotowania projektu | 3 | 30/16 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
| Przestrzeń morska i kosmiczna w stosunkach międzynarodowych / Międzynarodowe stosunki kulturalne (DW) | 3 | 30/16 |
| Stosunki międzynarodowe w Afryce / Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (DW) | 3 | 30/16 |
| Polityka zagraniczna Polski / Polityka zagraniczna wybranych państw (DW) | 4 | 30/16 |
| Współczesny terroryzm polityczny / Dyplomacja wielostronna a konflikty międzynarodowe (DW) | 4 | 30/16 |
| Międzynarodowa polityka ochrony środowiska / Polityka zrównoważonego rozwoju (DW) | 4 | 30/16 |
| Wybrane polityki Unii Europejskiej / Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (DW) | 4 | 30/16 |
| Cyberkultura w XXI w. / Kultura i społeczeństwa świata islamu w stosunkach międzynarodowych(DW) | 4 | 30/16 |
| Projekt społeczny | 4 | 30/16 |
Opłata rekrutacyjna: Aktorski – 150 zł, Architektura – 150 zł, pozostałe kierunki – 85 zł
Opłata administracyjna: Lekarski – 2500 zł
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego:
PKO Bank Polski SA (PKO BP): 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Przy dokonywaniu przelewów na rachunek uczelni prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata na studia oraz kierunku w sytuacji ubiegania się o przyjęcie na kilka kierunków. Studenci i absolwenci Uniwersytetu AFM podejmujący studia (II stopnia, drugi kierunek) wpłacają opłatę rekrutacyjną również na podany wyżej numer konta.
Elastyczne płatności dla Twojej wygody
Czesne za studia wnosi się jednorazowo za semestr pierwszy. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w 10 lub 12 ratach. Termin płatności raty to 10 każdego miesiąca.
Kryteria przyjęć na dany kierunek – zobacz

| Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
| I | 9000 zł | 4500 zł | 963 zł | 810 zł |
| II | 9400 zł | 4700 zł | 1006 zł | 846 zł |
| III | 9800 zł | 4900 zł | 1049 zł | 882 zł |
| Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
| I | 9000 zł | 4500 zł | 963 zł | 810 zł |
| II | 9400 zł | 4700 zł | 1006 zł | 846 zł |
| III | 9800 zł | 4900 zł | 1049 zł | 882 zł |
Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.
| Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
| I | 11000 zł | 5500 zł | 1177 zł | 990 zł |
| II | 11400 zł | 5700 zł | 1220 zł | 1026 zł |
| III | 11800 zł | 5900 zł | 1263 zł | 1062 zł |
Aby zapisać się na studia anglojęzyczne na tym kierunku, na etapie zapisu wybierz język studiów - angielski.

W 2025 r. na stypendia dla naszych studentów przeznaczyliśmy blisko 10 500 000 zł.
O stypendium może ubiegać się każdy student, który uzyskał wysoką średnią ocen.
W roku akademickim 2023/2024 i 2024/2025 Uniwersytet AFM w Krakowie przyznał blisko 500 Stypendiów Rektora w wysokości 1000 zł miesięcznie w zależności od wyników w nauce lub 800 zł / 1200 zł miesięcznie w zależności od osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.
Stypendium może być również przyznane za publikacje naukowe lub artystyczne, udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, udział w stażach, praktykach lub kursach wykraczających poza program studiów, udział w konferencjach naukowych oraz udział w konkursach, wystawach lub festiwalach naukowych, artystycznych.
Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarskie ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
W roku akademickim 2024/2025, w zależności od stopnia niepełnosprawności, przyznano około 100 stypendiów dla studentów z niepełnosprawnościami, w wysokości od 850 zł do 1250 zł miesięcznie. W roku 2023/2024 przyznano około 80 stypendiów w tych samych kwotach.
Stypendium sportowe może być przyznane studentowi, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi co najmniej na poziomie zawodów ogólnopolskich lub jest członkiem kadry narodowej. Stypendia mogą być również przyznawane sportowcom reprezentującym uczelnię w zawodach akademickich. Student pierwszego roku może otrzymać stypendium na podstawie osiągnięć sportowych z okresu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie studiów.
Młodzi sportowcy mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 800 zł lub 1200 zł miesięcznie.
Zapomoga jest formą jednorazowego wsparcia finansowego. Może się o nią ubiegać każdy student, który tymczasowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza jego kontrolą. Zapomoga może być przyznana dwukrotnie w ciągu jednego roku akademickiego, jednak nie może być przyznana dwukrotnie w związku z tym samym zdarzeniem.
W roku akademickim 2023/2024 przyznaliśmy 215 zapomóg losowych na łączną kwotę 389 900 zł. W zależności od sytuacji studenta były to kwoty od 500 zł do 3 500 zł jednorazowo.